Arrivals
Last update: 03:08AM
Sort Flights by
| Scheduled Time | Airline | Flight # | Arriving From | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Show earlier flights | |||||
| Hide earlier flights | |||||
| 15:13 | Air Canada | ACA454 | Toronto | Arrived 15:13 | 17 |
| 15:31 | Porter | POE261 | Toronto-City | Arrived 15:22 | 18 |
| 15:46 | Jazz | AC7729 | Montreal | Arrived 15:45 | 23 |
| 15:50 | United Airlines | UAL5850 | Chicago | Arrived 15:49 | 5 |
| 15:57 | Jazz | AC8635 | Halifax | Arrived 15:50 | 14 |
| 16:04 | WestJet | WJA354 | Calgary | Arrived 15:49 | 22 |
| 16:13 | Air Canada | ACA190 | Toronto | Arrived 16:17 | 16 |
| 16:25 | Canadian North | MPE437 | Iqaluit | Arrived 16:50 | 29 |
| 16:50 | First Air | FAB861 | Iqaluit | Arrived 16:40 | 27 |
| 17:00 | Porter | POE264 | Halifax | Arrived 16:54 | 20 |
| 17:09 | Air Canada | ACA166 | Vancouver | Arrived 16:48 | 13 |
| 17:11 | Jazz | AC7733 | New York - LGA | Arrived 17:09 | 11 |
| 17:13 | Air Canada | ACA458 | Toronto | Arrived 17:05 | 16 |
| 17:26 | Porter | POE265 | Toronto-City | Arrived 17:30 | 20 |
| 17:40 | Air Canada | ACA118 | Calgary | Arrived 17:38 | 26 |
| 17:42 | Jazz | AC8833 | Halifax | Arrived 17:41 | 23 |
| 17:45 | Air Canada | ACA167 | Montreal | Arrived 17:42 | 17 |
| 17:55 | Air Canada | ACA889 | London, UK | Arrived 17:35 | 14 |
| 18:23 | Air Canada | ACA192 | Edmonton | Arrived 18:41 | 27 |
| 18:29 | WestJet | WJA368 | Toronto | Arrived 18:20 | 22 |
| 18:34 | Jazz | AC7728 | London, ON | Arrived 18:27 | 30 |
| 18:34 | United Airlines | UAL6001 | Washington, Dulles | Arrived 18:33 | 5 |
| 19:09 | WestJet | WJA225 | Halifax | Arrived 18:57 | 24 |
| 19:13 | Air Canada | ACA462 | Toronto | Arrived 19:08 | 16 |
| 19:16 | Jazz | AC8975 | Montreal | Arrived 19:04 | 23 |
| 19:30 | United Airlines | UAL5847 | Chicago | Arrived 19:24 | 6 |
| 19:54 | United Airlines | UAL4356 | Newark | Arrived 20:26 | 5 |
| 19:55 | Air Canada | ACA679 | Halifax | Arrived 19:49 | 13 |
| 20:14 | Air Canada | ACA188 | Vancouver | Arrived 20:18 | 17 |
| 21:13 | Air Canada | ACA196 | Toronto | Arrived 21:07 | 13 |
| 21:36 | Delta Air Lines | DAL3615 | Detroit | Arrived 21:45 | 2 |
| 22:06 | US Airways | AWA3769 | Philadelphia | Arrived 22:29 | 12 |
| 22:13 | United Airlines | UAL5950 | Chicago | Arrived 22:07 | 5 |
| 22:15 | American Eagle | EGF4006 | Chicago | Arrived 22:19 | 3 |
| 22:19 | Jazz | AC8528 | Winnipeg | Arrived 22:05 | 27 |
| 22:21 | Jazz | AC8779 | Montreal | Arrived 22:11 | 21 |
| 23:32 | WestJet | WJA142 | Vancouver | Arrived 23:36 | 26 |
| 23:33 | Air Canada | ACA470 | Toronto | Arrived 23:25 | 17 |
| 23:44 | WestJet | WJA372 | Toronto | Arrived 23:40 | 22 |
| 23:50 | Air Canada | ACA124 | Calgary | Arrived 00:04 | 16 |
| 23:59 | WestJet | WJA302 | Calgary | Arrived 23:49 | 24 |
| 00:39 | US Airways | AWA3756 | Charlotte | Arrived 00:39 | 11 |
| 01:18 | Air Canada | ACA472 | Toronto | Arrived 01:24 | 25 |
| 06:49 | Air Canada | ACA138 | Vancouver | Early 06:37 | 14 |
| 06:57 | Jazz | AC8641 | Halifax | On Time | 17 |
| 08:00 | Air Canada | ACA113 | St John's | On Time | 23 |
| 08:00 | Air Canada | ACA440 | Toronto | On Time | 17 |
| 08:23 | Jazz | AC7727 | Montreal | On Time | 28 |
| 08:29 | WestJet | WJA358 | Toronto | On Time | 22 |
| 09:02 | United Airlines | UAL3455 | Chicago | On Time | 12 |
| 09:13 | Air Canada | ACA442 | Toronto | On Time | 17 |
| 09:30 | United Airlines | UAL5908 | Washington, Dulles | On Time | 5 |
| 09:36 | Jazz | AC8963 | Montreal | On Time | 30 |
| 10:20 | United Airlines | UAL4539 | Newark | On Time | 5 |
| 10:26 | Porter | POE249 | Toronto-City | On Time | 20 |
| 10:50 | US Airways | AWA3662 | Philadelphia | On Time | 12 |
| 11:13 | Air Canada | ACA446 | Toronto | On Time | 17 |
| 11:25 | Bearskin | BLS324 | Waterloo | On Time | 19A |
| 11:27 | Jazz | AC8633 | Halifax | On Time | 23 |
| 11:38 | United Airlines | UAL6055 | Chicago | On Time | 5 |
| 12:46 | Porter | POE255 | Toronto-City | On Time | 18 |
| 12:50 | American Eagle | EGF3907 | Chicago | On Time | 3 |
| 12:59 | WestJet | WJA362 | Toronto | On Time | 22 |
| 13:10 | Jazz | AC7560 | Toronto | On Time | 16 |
| 13:26 | Jazz | AC8789 | Montreal | On Time | 21 |
| 13:39 | WestJet | WJA230 | Winnipeg | On Time | 24 |
| 13:53 | Air Canada | ACA104 | Edmonton | On Time | 14 |
| 13:53 | United Airlines | UAL6000 | Washington, Dulles | On Time | 5 |
| 14:05 | Porter | POE260 | Halifax | On Time | 18 |
| 14:11 | Porter | POE259 | Toronto-City | On Time | 20 |
| 14:12 | WestJet | WJA224 | Edmonton | On Time | 22 |
| 14:18 | United Airlines | UAL4439 | Newark | On Time | 6 |
| 14:45 | Bearskin | BLS374 | Sudbury | On Time | 19A |
| 14:56 | Jazz | AC8973 | Montreal | On Time | 23 |
| 15:00 | Porter | POE262 | Moncton | On Time | 20 |
| 15:01 | Porter | POE261 | Toronto-City | On Time | 18 |
| 15:10 | Air Canada | ACA454 | Toronto | On Time | 16 |
| 15:10 | Air Canada | ACA839 | Frankfurt | On Time | 15 |
| 15:46 | Jazz | AC7729 | Montreal | On Time | 21 |
| 15:57 | Jazz | AC8635 | Halifax | On Time | 25 |
| 16:04 | WestJet | WJA354 | Calgary | On Time | 22 |
| 16:08 | Delta Air Lines | DAL3615 | Detroit | On Time | 3 |
| 16:10 | Air Canada | ACA190 | Toronto | On Time | 17 |
| 16:25 | Canadian North | MPE437 | Iqaluit | On Time | 29 |
| 16:31 | Jazz | AC8851 | Moncton | On Time | 12 |
| 16:40 | United Airlines | UAL6121 | Chicago | On Time | 5 |
| 16:50 | First Air | FAB861 | Iqaluit | On Time | 27 |
| 16:56 | Porter | POE265 | Toronto-City | On Time | 18 |
| 17:05 | United Airlines | UAL4351 | Newark | On Time | 3 |
| 17:06 | Air Canada | ACA166 | Vancouver | On Time | 26 |
| 17:10 | Air Canada | ACA458 | Toronto | On Time | 16 |
| 17:11 | Jazz | AC7733 | New York - LGA | On Time | 11 |
| 17:16 | US Airways | AWA4068 | Philadelphia | On Time | 6 |
| 17:36 | Air Canada | ACA118 | Calgary | On Time | 25 |
| 17:40 | Air Canada | ACA167 | Montreal | On Time | 13 |
| 17:42 | Jazz | AC8833 | Halifax | On Time | 23 |
| 17:43 | Jazz | AC7782 | Toronto | On Time | 27 |
| 17:55 | Air Canada | ACA889 | London, UK | On Time | 14 |
| 17:55 | American Eagle | EGF4097 | Chicago | On Time | 3 |
| 17:56 | Porter | POE267 | Toronto-City | On Time | 18 |
| 18:00 | Porter | POE270 | Halifax | On Time | 20 |
| 18:10 | Air Canada | ACA460 | Toronto | On Time | 17 |
| 18:20 | Air Canada | ACA192 | Edmonton | On Time | 28 |
| 18:28 | Jazz | AC7728 | London, ON | On Time | 21 |
| 18:29 | WestJet | WJA368 | Toronto | On Time | 24 |
| 18:34 | United Airlines | UAL6001 | Washington, Dulles | On Time | 5 |
| 18:36 | Jazz | AC8749 | Quebec | On Time | 23 |
| 18:55 | Porter | POE272 | Moncton | On Time | 18 |
| 19:09 | WestJet | WJA225 | Halifax | On Time | 22 |
| 19:10 | Air Canada | ACA462 | Toronto | On Time | 16 |
| 19:14 | Jazz | AC8975 | Montreal | On Time | 21 |
| 19:25 | Bearskin | BLS326 | Waterloo | On Time | 19B |
| 19:29 | WestJet | WJA370 | Toronto | On Time | 24 |
| 19:30 | United Airlines | UAL5921 | Chicago | On Time | 4 |
| 19:31 | Porter | POE271 | Toronto-City | On Time | 18 |
| 19:55 | Porter | POE274 | Halifax | On Time | 20 |
| 20:02 | Jazz | AC8783 | Halifax | On Time | 23 |
| 20:10 | Air Canada | ACA464 | Toronto | On Time | 17 |
| 20:10 | Bearskin | BLS384 | North Bay | On Time | 19A |
| 20:26 | Jazz | AC8985 | Montreal | On Time | 21 |
| 20:41 | Porter | POE273 | Toronto-City | On Time | 18 |
| 20:47 | Jazz | AC7665 | Washington, Reagan | On Time | 14 |
| 20:51 | Air Canada | ACA188 | Vancouver | On Time | 16 |
| 21:01 | Jazz | AC7735 | New York - LGA | On Time | 11 |
| 21:03 | United Airlines | UAL6107 | Chicago | On Time | 5 |
| 21:10 | Air Canada | ACA196 | Toronto | On Time | 13 |
| 21:28 | Jazz | AC8049 | Boston | On Time | 2 |
| 22:06 | US Airways | AWA3769 | Philadelphia | On Time | 5 |
| 22:10 | Porter | POE278 | Halifax | On Time | 17 |
| 22:19 | Jazz | AC8528 | Winnipeg | On Time | 23 |
| 22:21 | Jazz | AC8779 | Montreal | On Time | 19 |
| 22:51 | United Airlines | UAL3837 | Newark | On Time | 6 |
| 23:28 | Delta Air Lines | DAL3625 | Detroit | On Time | 2 |
| 23:30 | Air Canada | ACA470 | Toronto | On Time | 16 |
| 23:32 | WestJet | WJA142 | Vancouver | On Time | 22 |
| 23:44 | WestJet | WJA372 | Toronto | On Time | 24 |
| 23:46 | Air Canada | ACA124 | Calgary | On Time | 25 |
| 23:55 | American Eagle | EGF4006 | Chicago | On Time | 3 |
| 23:59 | WestJet | WJA302 | Calgary | On Time | 26 |
| 00:39 | US Airways | AWA3756 | Charlotte | On Time | 11 |
| 01:15 | Air Canada | ACA472 | Toronto | On Time | 16 |
Disclaimer: The information presented here is provided for convenience only and is not intended to be a substitute for proper preparation before departing for the airport. This information is subject to change at any time. Please check with your airline for current information regarding the status of a particular flight.
Trouble finding your flight?
Flights are only listed here 24 hours in advance. Check with your airline to confirm your flight schedule.


Air Canada
Porter
United Airlines
WestJet
Canadian North
First Air
Delta Air Lines
US Airways
American Eagle
Bearskin